+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-DH02-007
ВидеообзорОфис ДеньОфис Ночь
Технические характеристики CO-DH02-007
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323 |
Процессор | NextChip NVP2441H |
HD стандарт | AHD-H, CVI, TVI (1080P) |
Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с / CVBS 960H при 25к/с |
Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 Люкс (Color), 0,005 Люкс (B/W) |
Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
ИК подсветка, м | 20 |
Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
Встроенное экранное меню OSD | Подключаемый пульт OSD (опция) |
Функции | |
День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) |
Компенсация фоновой засветки | BLC (Hi/Middle/Low on/off) |
Инверсия ярких засветок | HSBLC 4 зоны (от 1 до 100) |
Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 0 до 15) |
Режим накопления | Автоматический Sens-Up от x2 до х30 |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 8) |
Баланс белого | ATW, AWB, Indoor/Outdoor/Manual |
Равномерность освещения по кадру | Авто |
Подавление шумов | 3DNR + 2DNR (Hi/Middle/Low on/off) |
Антитуман, увеличение контраста | Есть (on/off) |
Маскирование зон | 4 области |
Регулировки изображения | Яркость, Резкость |
Объектив |
|
Крепление объектива | D14 |
Фокусное расстояние, мм | f=2.8-12мм |
Углы обзора | Горизонталь 86,3°~22,1° |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 3,48Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,29 / 0,08 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0ºC~ +50ºC |
Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 85% |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, г | 400 |
Размеры, мм | 128x90мм |