+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-i10DY2P
ВидеообзорОфис День
Технические характеристики CO-i10DY2P
Тип матрицы | 1/4" CMOS OmniVision OV9715 |
Процессор | GM8126 |
Разрешающая способность, Мп | 1Мп |
Размеры кадра (Pixel) | 1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240,176x144 |
Видеокодек | H.264/M-JPEG/MPEG4 |
Электронный затвор | AES. Manual 1/5~1/1,000, помещение, улица. |
Минимальная освещенность, Люкс | 1 Люкс |
Аудиовход | 1 (Колодка с зажимами) |
Аудиовыход | 1 (Колодка с зажимами) |
Аудиокодек | G.711(64Kbps)/ G.726(24Kbps/ 32Kbps) |
Тревожный вход | 1 вход "сухой контакт" |
Тревожный выход | 1 |
Порт RS-485 | Есть |
Слот для карты памяти | Micro SD card до 32Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, пред/после запись). |
Функции | |
Автоматическая регулировка усиления | AGC, 2x~24x |
Режим накопления | Автоматический Sens-Up x2,x4,x6,x12 |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (1-8) |
Подавление шумов | DNR |
Баланс белого | AWB |
Детектор движения | Есть, 3 зоны. |
Маскирование зон | 3 области |
Интеллектуальные детекторы | Privacy зоны: On/Off (3 зоны) |
Реакции на событие | По расписанию, по датчику или детектору движения отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA |
Предзапись / послезапись , сек | 5 / 5 |
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, тон, резкость |
Сеть | |
Скорость передачи, кадр/сек | 30 к/с при всех размерах кадра |
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 3п / 1280х800,1280х800,176х144 |
Безопасность соединения | Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP |
Канал передачи данных | Ethernet RJ45 (10/100 Base-T) |
Протоколы | Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость. |
Управление битрейтом | VBR, CBR |
Объектив, PTZ | |
Крепление объектива | D14 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 - 10 |
F число | F1.2 |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 6Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0.5 |
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3af), 6Вт |
Диапазон рабочих температур, С | -10°C ~ +45°C |
Вес, гр | 300 |
Размеры, мм | 131,2мм (D) x 94,3мм (H) |