+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-L204X-PTZ08Pv2
Купить
ВидеообзорОфис ДеньОфис Ночь
Режим WDRРежим 0Lux
Технические характеристики CO-L204X-PTZ08Pv2
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323 |
Процессор | HiSilicon Hi3516CV300 |
Разрешающая способность, Мп | 2Мп |
Размеры кадра (Pixel) | 1920х1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x480 |
Минимальная освещенность, Лк | 0,1Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл) |
ИК подсветка, м | 30м Адаптивная ИК подсветка (Управляемая Вкл/Выкл) |
Видекодек | H.264/H.265/MJPEG |
Электронный затвор | AES. Indoor / Outdoor, Ручной от 1/1 до 1/8000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | до 50Дб |
Функции | |
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, Сенсор/Вкл/Выкл |
Автоматическая регулировка усиления | AGC, 8x~64x |
Баланс белого | AWB. MWB (от 0 до 255 по R и B каналам). Предустановкки 5шт |
Режим накопления | Управляемый Sens-Up 2x, 3x, 6x, 10x, 12x, 25x |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (0-255) |
Компенсация фоновой засветки | BLC (on/off) |
Подавление шумов | 3DNR Регулируемый (0-255) |
Подавление мерцания | 50Hz,60Hz |
Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens Distortion Correction (on/off), Lens Shade Correction (on/off) |
Изменение качества областей кадра | ROI (максимум 4 зоны) |
Детектор движения | Есть, 18x22 зон |
Реакции на событие | По расписанию, по детектору движения. Отправляется кадр или сообщение на E-mail, FTP, HTTP. |
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переворот, зеркалирование. |
Цифровая стабилизация изображения | Есть (on/off) |
Антитуман, увеличение контраста | Есть (on/off) |
Сеть | |
Скорость передачи, кадр/сек | 30fps 1920х1080 |
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 1920х1080, 640х480 |
Безопасность соединения | Защита паролем |
Поддерживаемый браузер | IE11 |
Сетевой клиент | HCMS |
Облачный клиент | Hisee |
Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T) |
Протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP , SMTP, DHCP, PPPoE, IGMP, FTP, DDNS, NTP, DNS. ONVIF совместимость. |
Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit) |
Объектив, PTZ | |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 - 12 с автофокусировкой |
Зум Оптический / Цифровой, X | 4Х |
Управление диафрагмой | Автоматическое |
Крепление объектива | Встроенное |
Углы обзора | Горизонталь 83°~22°, Вертикаль 67°~19° |
Скорость наклона, град./с | 1-20 |
Скорость поворота, град./с | 1-25 |
Угол поворота, град. | 355 |
Угол наклона, град. | 93 |
Количество пресетов, шт. | 220 |
Маршрут патрулирования | 1 маршрут по 16 точек (имеется автопанорамирование) |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 5.04Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,42 / 0,21 / 0,11 |
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3af), 5.5Вт |
Класс защиты, IPxx | IP66, IK10 |
Диапазон рабочих температур, С | -40 + 50°C |
Вес, гр | 750 |
Размеры, мм | 110мм (D) x 90,5мм (H) |