+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-L504X-PTZ05v4
Купить
Офис ДеньОфис Ночь
Технические характеристики CO-L504X-PTZ05v4
Тип матрицы | 1/2.5" CMOS Aptina AR0521 |
Процессор | HiSilicon Hi3516D |
Разрешающая способность, Мп | 5Мп |
Размеры кадра (Pixel) | 2592x1944, 2048x1536, 1920х1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x480, 352x288 |
Минимальная освещенность, Лк | 0,1Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б) / 0Люкс (ИК Вкл) |
ИК подсветка, м | 15м Адаптивная ИК подсветка (Управляемая Вкл/Выкл) |
Видекодек | H.264/H.265/MJPEG |
Электронный затвор | AES. Indoor / Outdoor, Ручной от 1/1 до 1/8000 |
Аудиокодек | PCM, AAC, G.711, G.726 |
Аудиовход | 1 (разъем RCA), Активный и Пассивный режим работы с микрофоном |
Аудиовыход | 1 (разъем RCA) |
Отношение сигнал/шум, дБ | до 50Дб |
Функции | |
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, Сенсор/Вкл/Выкл |
Автоматическая регулировка усиления | AGC, 8x~64x |
Баланс белого | AWB. MWB (от 0 до 255 по R и B каналам). Предустановкки 5шт |
Режим накопления | Управляемый Sens-Up 2x, 3x, 6x, 10x, 12x, 25x |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (0-255) |
Компенсация фоновой засветки | BLC (on/off) |
Подавление шумов | 3DNR Регулируемый (0-255) |
Подавление мерцания | 50Hz,60Hz |
Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens Distortion Correction (on/off), Lens Shade Correction (on/off) |
Изменение качества областей кадра | ROI (максимум 4 зоны) |
Детектор движения | Есть, 18x22 зон |
Реакции на событие | По расписанию, по детектору движения. Отправляется кадр или сообщение на E-mail, FTP, HTTP. |
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переворот, зеркалирование. |
Цифровая стабилизация изображения | Есть (on/off) |
Антитуман, увеличение контраста | Есть (on/off) |
Сеть | |
Скорость передачи, кадр/сек | 30fps 2592x1944 |
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 2592x1944, 640х480 |
Безопасность соединения | Защита паролем |
Поддерживаемый браузер | IE11 |
Сетевой клиент | HCMS |
Облачный клиент | Hisee |
Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T) |
Протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP , SMTP, DHCP, PPPoE, IGMP, FTP, DDNS, NTP, DNS. ONVIF совместимость. |
Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit) |
Объектив, PTZ | |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 - 12 с автофокусировкой |
Зум Оптический / Цифровой, X | 4Х |
Управление диафрагмой | Автоматическое |
Крепление объектива | Встроенное |
Углы обзора | Горизонталь 91°~27°, Вертикаль 75°~20° |
Скорость наклона, град./с | 1-20 |
Скорость поворота, град./с | 1-25 |
Угол поворота, град. | 355 |
Угол наклона, град. | 93 |
Количество пресетов, шт. | 220 |
Маршрут патрулирования | 1 маршрут по 16 точек (имеется автопанорамирование) |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 3.6Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,3 / 0,15 / 0,07 |
Диапазон рабочих температур, С | -10 + 50°C |
Вес, гр |
600 |
Размеры, мм | 137,5мм (D) x 110мм (H) |