+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-SH02-001v2
ВидеообзорОфис ДеньОфис НочьУлица День
Улица Ночь
Технические характеристики CO-SH02-001v2
Тип матрицы | 1/3" SmartSens CMOS SC1135 |
Процессор | Fullhan FH8532E V20E |
HD стандарт | AHD-H, CVI, TVI (960P) |
Размеры кадра (Pixel) | 1280x960 |
Режимы работы | AHD-M, CVI, TVI ( 1280x720 при 25к/с) / CVBS (960x576 при 25к/с) |
Минимальная освещенность, Люкс | 0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W) |
Электронный затвор | AES 1/25~1/50000 |
ИК подсветка, м | 40 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка |
Отношение сигнал/шум, Дб | 48 |
Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
Внешние регулировки | Focus, Zoom |
Экранное меню (OSD) | Подключаемый пульт OSD (опция) |
Функции | |
День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет |
Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 1 до 8) |
Компенсация фоновой засветки | BLC регулируемый (от 1 до 8) |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Нерегулируемый (on/off) |
Подавление шумов | 3DNR (от 1 до 20) |
Баланс белого | AWB, MWB (от 1 до 20 по Red/Blue) |
Регулировки изображения | Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность |
Объектив |
|
Крепление объектива | D14 |
Углы обзора | Горизонталь 81°~23°, Вертикаль 65°~17° |
Фокусное расстояние, мм | f=2.8-12мм |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 4,56Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,38 / 0,05 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40ºC~ +50ºC |
Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 85% |
Материал корпуса | Металл |
Класс защиты | IP66 |
Вес, г | 610 |
Размеры, мм | 230x79мм |