+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-SSJ75WDN
Технические характеристики CO-SSJ75WDN
Камера | 37x ZOOM |
Тип матрицы | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
Процессор | Winner-5 |
Размер матрицы, пикселы | 752(Г) x 582(В) |
Разрешающая способность, ТВЛ | Цвет 560ТВЛ, ч/б 680ТВЛ |
Минимальная освещенность |
0,2люкс (50IRE при F1.6), 0,0004люкс (Sens-up, 512x), ч/б: 0,02люкс (50IRE при F1.6) |
Электронный затвор | Авто/Ручной/ A.FLK |
Автоматическая регулировка усиления | Низк. / Средн. / Высок. / Ручная / Выкл |
Отношение сигнал/шум | 52дБ |
Видео выход | 1.0В, 75Ом композитный |
ИК подсветка | Нет |
Экранное меню OSD | Есть |
Функции | |
День/Ночь | Убираемый ИК фильтр, авто, цвет, ч/б |
Расширенный динамический диапазон | WDR, низ./ср./выс./выкл. |
Подавление шумов | SSNR III Выкл./слабо/средне/сильно |
Компенсация фоновой засветки | BLC /HLC |
Баланс белого | ATW/AWC/ручной /в помещении/на улице |
Режим накопления | Sens-up, 512x |
Детекция движения | Вкл. / Выкл. |
Маскирование зон | 4 |
Цифровая стабилиз. изображения | Вкл. / Выкл. |
Зеркальное изображение | Переворот по горизонтали, вертикали |
Диапазон поворота | 360° Постоянно |
Скорость поворота | Предустан. : 400°/сек / Вручную : 0.1°/сек ~ 300°/сек (Пропорционально кратности зума) |
Диапазон наклона | 0° ~ 90° |
Скорость наклона | Предустан. : 400°/сек / Вручную : 0.1°/сек ~ 120°/сек (Пропорционально кратности зума) |
Количество предустановок | 128 |
Маршруты сканирования по предустановкам | 6 программируемых векторов сканирования (каждый включает комбинации из предустановок, записываемых маршрутов и других векторов сканирования) |
Программируемые PTZ маршруты | 3 маршрута по 120 сек |
Работа по расписанию | |
Автосканирование | 1 |
Отображение позиции поворота и наклона | Да |
Отображение названия сектора | Да |
Протоколы управления / интерфейс | Pelco-D, Pelco-P / RS-485 |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 3.5 ~ 129.5мм |
Оптический зум | 37 кратный |
Цифровой зум | Вкл. / Выкл. (2x ~ 16x) |
Убираемый ИК фильтр | Да |
F число / Относительное отверстие | F1.6 ~ 3.9 |
Питание | 24В AC, 35Вт |
Размеры | (D)212.0 x 290 мм |
Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C |
Вес | 3,7кг |
Климатическое исполнение | IP66 |